Vinternatt 2026/2027
På torsdagar, från början av oktober till slutet av mars, springer vi natt-ol med pannlampa. Alla som vill vara med är välkomna att deltaga, även ni från andra klubbar. Samling på plats klockan 18:00 och gemensam start klockan 18:15, om inget annat anges. Tidtagning kommer att finnas och resultat presenteras efter varje etapp. Information om varje etapp läggs upp på eventor, där man också anmäler sig om man vill springa. Det kommer att finnas 4 svårare banor och en medelsvår bana att välja mellan.
| Bana | Längd | Svårighetsgrad |
| Elit | 9 km | Blå/svart |
| Lång | 7 km | Blå/svart |
| Mellan | 5 km | Blå/svart |
| Kort | 3 km | Blå/svart |
| Medelsvår | 2.5km | orange |
Preliminärt program 2026/2027 (kommer att uppdateras efter hand)
| oktober | ||||
| Etapp 1 | 1 | Lena & Patrik | Högaskruv | Växjö OK |
| Etapp 2 | 8 | Niklas K | Notteryd | Växjö OK |
| Etapp 3 | 15 | Bente och Janne | Fylleryd | Växjö OK |
| Etapp 4 | 22 | Per & Valter | Öjaby | Växjö OK |
| Etapp 5 | 29 | Johannes Axelsson | Björnö, Lammhult | OK Norrvirdarna |
| november | ||||
| Etapp 6 | 5 | Jon Lindskog | Bokhultet | Växjö OK |
| Etapp 7 | 12 | Glen & Maria | Vikaholm | Växjö OK |
| Etapp 8 | 19 | Martin Larsson | Glasrikets golfklubb | Växjö OK |
| Etapp 9 | 26 | Olof L-S | Sevedsäng | Växjö OK |
| december | ||||
| Etapp 10 | 3 | Fam. Gustavsson | Pene | Växjö OK |
| Etapp 11 | 10 | Anders Ahl | Asa | OK Norrvirdarna |
| Etapp 12 | 17 | Sven & Susanne | Vikensved | Växjö OK |
| 24 | Julafton | |||
| 31 | Nyårsafton | |||
| januari | ||||
| Etapp 13 | 7 | Johansson/Lindén | Holmarna | Växjö OK |
| Etapp 14 | 14 | Rasmus & Marcus | Mellansjön, Vislanda | Växjö OK |
| Etapp 15 | 21 | |||
| Etapp 16 | 28 | |||
| februari | ||||
| Etapp 17 | 4 | |||
| Etapp 18 | 11 | Annika & Magnus | Högstorp | Växjö OK |
| Etapp 19 | 18 | |||
| Etapp 20 | 25 | |||
| mars | ||||
| Etapp 21 | 4 | |||
| Etapp 22 | 11 | |||
| Etapp 23 | 18 | Olof L-S | Furuby S | Växjö OK |
| 25 | Skärtorsdag |
Etappinformation
Ställning i Vinternatt Cup 2026/2027
| Damer | |||||||||
| Plac | Namn | Organisation | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Totalt |
| 1 | Eva Stenström Eklund | Växjö OK | 8 | 10 | 8 | 26 | |||
| 2 | Sofia Altin | Växjö OK | 10 | 10 | 5 | 25 | |||
| 3 | Lena Regnell | Växjö OK | 5 | 8 | 8 | 21 | |||
| 4 | Clara Frick | Växjö OK | 10 | 10 | 20 | ||||
| 4 | Emma Rindstig | SOK Viljan | 10 | 10 | 20 | ||||
| 6 | Ulrika Frick | Växjö OK | 8 | 8 | 16 | ||||
| 7 | Britt-Mari Karlsson | Växjö OK | 8 | 6 | 14 | ||||
| 8 | Barbro Fyrman | Växjö OK | 8 | 5 | 13 | ||||
| 9 | Frida Ahl | OK Norrvirdarna | 6 | 6 | 12 | ||||
| 10 | Ann-Mari Persson | Växjö OK | 6 | 5 | 11 | ||||
| 11 | Jennie Gustavsson | Växjö OK | 10 | 10 | |||||
| 11 | Johanna Lindén | Växjö OK | 10 | 10 | |||||
| 11 | Susanne Lundgren | Växjö OK | 10 | 10 | |||||
| 14 | Selma Haraldsson | Växjö OK | 8 | 8 | |||||
| 15 | Mona Sahlin Nickel | Växjö OK | 6 | 6 | |||||
| 16 | Annika Ericsson | Växjö OK | 5 | 5 | |||||
| 16 | Eva Pettersson | Växjö OK | 5 | 5 | |||||
| 16 | Sandra Ling | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 5 | 5 | |||||
| Herrar | |||||||||
| Plac | Namn | Organisation | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Totalt |
| 1 | Gustav Olsson | OK Orion | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 2 | Fredrik Elingfors | Växjö OK | 10 | 5 | 8 | 5 | 28 | ||
| 3 | Albert Axelsson | OK Norrvirdarna | 8 | 10 | 8 | 26 | |||
| 3 | Erik Ahl | OK Norrvirdarna | 8 | 8 | 10 | 26 | |||
| 3 | Lars Eklund | Växjö OK | 8 | 8 | 10 | 26 | |||
| 6 | Alvin Lundgren | Växjö OK | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
| 7 | Glen Håkansson | Växjö OK | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||
| 7 | Patrik Rosén | Växjö OK | 8 | 10 | 5 | 23 | |||
| 9 | Jon Lindskog | Växjö OK | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | ||
| 9 | Torsten Lindström | Torsås OK | 8 | 8 | 5 | 21 | |||
| 11 | Mats Persson | Ej klubbansluten | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| 12 | Anders Ahl | OK Norrvirdarna | 8 | 6 | 5 | 19 | |||
| 13 | Jan Karlsson | Växjö OK | 5 | 8 | 5 | 18 | |||
| 13 | Niklas Karlsson | Växjö OK | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
| 15 | Anders Persson | Växjö OK | 10 | 5 | 15 | ||||
| 15 | Frode Sylvan | Växjö OK | 10 | 5 | 15 | ||||
| 15 | Mattias Karlsson | Växjö OK | 5 | 10 | 15 | ||||
| 15 | Sixten Frick | Växjö OK | 10 | 5 | 15 | ||||
| 19 | Martin Larsson | Växjö OK | 8 | 5 | 13 | ||||
| 20 | Niclas Sylvan | Växjö OK | 6 | 5 | 11 | ||||
| 20 | Ola Kanterud | OK Norrvirdarna | 6 | 5 | 11 | ||||
| 22 | Christoffer Axelsson | Klubblös | 10 | 10 | |||||
| 22 | Hagbert Persson | Växjö OK | 5 | 5 | 10 | ||||
| 22 | Mikael Johansson | Värend GN OL | 5 | 5 | 10 | ||||
| 22 | Rasmus Klevegård | Växjö OK | 10 | 10 | |||||
| 22 | Sven Lundgren | Växjö OK | 10 | 10 | |||||
| 22 | Tommy Persson | Växjö OK | 10 | 10 | |||||
| 28 | Håkan Bengtsson | Alvesta SOK | 8 | 8 | |||||
| 29 | Anders Westström | Alvesta SOK | 6 | 6 | |||||
| 29 | Botvid Simonsson | Växjö OK | 6 | 6 | |||||
| 29 | Erik Jonsson | OK Norrvirdarna | 6 | 6 | |||||
| 32 | Darren Summerson | OK Norrvirdarna | 5 | 5 | |||||
| 32 | Johan Jansson | Växjö OK | 5 | 5 | |||||
| 32 | John E Eriksson | Växjö OK | 5 | 5 | |||||
| 32 | Magnus Ericsson | Växjö OK | 5 | 5 | |||||
| 32 | Melker Bengtsson | Växjö OK | 5 | 5 | |||||
| 32 | Peter Johansson | Växjö OK | 5 | 5 | |||||
| 32 | Rasmus Svensson | Värend GN OL | 5 | 5 | |||||
| 32 | Thomas Frick | Växjö OK | 5 | 5 |

