10-milalagen
- 21 apr 2026
Här kommer årets lag till 10-mila
| DAM Str. | Längd | Lag 1 | Lag 2 |
| 1. S/N | 8,2 | Filippa | Jennie |
| 2. N | 6,4 | Elin | Åsa |
| 3 DR | 13 | Hilda L | Martina |
| 4. D | 5,6 | Annika | Maja |
| 5.D | 7,5 | Maria | Hilda B |
| 6.D | 8 | Amanda | Josefine |
| Res: Elsa, Junjie | |||
| HERR Str. | Längd | Lag 1 | Lag 2 |
| 1. D | 9,8 | Noel | Rasmus L |
| 2. D | 9,5 | Hugo E | Måns |
| 3. D | 9,3 | Alvin | Peter |
| 4. NR | 16 | Linus W | Linus L |
| 5. N | 6,7 | Olof | Arvid |
| 6. N | 6,8 | Ville | Markus |
| 7. N | 5,7 | Wilhelm | Frode |
| 8. NR | 12,2 | Hugo K | Axel |
| 9. N/G | 13,4 | Lukas | Martin |
| 10.G/D | 14,4 | Gonzalo | Erik |
| Res: David, Anders P, John, Ove, Anders W | |||

