Kartor som tillhandahålls åt skolor publiceras på denna sida
Kontaktperson:
Patrik Karlsson
patrik@pktk.se
Områden och länkar till kartfiler:
Kartområde | År revidering | PDF-filer | Ocad-filer |
Araby-Centrum-Bokelund | 2017 | PDF-fil | Ocad-fil |
Braås | 2009 | PDF-fil | Ocad-fil |
Bäckaslöv | 2022 | PDF-fil | Ocad-fil |
Elin Wägner - Västerled | 2019 | PDF-fil | Ocad-fil |
Evedal | 2019 | PDF-fil | Ocad-fil |
Fagrabäck | |||
Furutå | |||
Gamla Högstorpsskolan | |||
Gemla | 2019 | Ocad-fil | |
Gustavslund | 2019 | PDF-fil | Ocad-fil |
Hovshaga | 2019 | PDF-fil | Ocad-fil |
Ingelstad | |||
Islamska | |||
Kala Höjden (Bokhultet) | |||
Lammhult | Kontakta OK Norrvirdarna | ||
Lillestad/VOKalen | |||
Ljungfälle | 2019 | PDF-fil | Ocad-fil |
Norregård-Pilbäck | 2021 | Ocad-fil | |
Nöbbele | |||
Pär Lagerkvist/Bredvik | 2022 |
|
Ocad-fil |
Ringsberg | |||
Rottne/Söraby | 2020 | PDF-fil | Ocad-fil |
Sandsbro | 2022 | Ocad-fil | |
Solvändan | 2014 | PDF-fil | Ocad-fil |
Strandbjörket | |||
Torpaskolan | |||
Ulriksberg | |||
Vederslöv | 2020 | PDF-fil | Ocad-fil |
Åby | 2022 (pre) | PDF-fil | Ocad-fil |
Åryd | |||
Öjaby | 2020 | Ocad-fil | |
Östra Lugnet | |||
Östregård | 2022 | PDF-fil | Ocad-fil |